El BMW X1 es un SUV compacto de lujo que ha conquistado a los conductores por su combinación de estilo, espacio y rendimiento. Desde su lanzamiento en 2009, el X1 ha evolucionado a través de dos generaciones, consolidándose como una opción atractiva en el segmento C. En este artículo, exploraremos en detalle los motores que equipan al BMW X1, con especial atención al motor 0L 4 cilindros en línea, una opción popular por su equilibrio entre potencia y eficiencia.

Primera Generación (E84, 2009-2015)
La primera generación del BMW X1 (E84) se caracterizó por su diseño deportivo y su enfoque en la tracción trasera, aunque también se ofrecía con tracción a las cuatro ruedas (xDrive).
Motorizaciones de la Primera Generación
En su lanzamiento, el BMW X1 se ofrecía con una gama de motores de gasolina y diésel que se fueron ampliando a lo largo de su producción.
Motores de Gasolina
| Modelo | Periodo | Identificación del motor | Tipo de motor | Cilindrada | Potencia | Par | Transmisión | Tracción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18i | 2010-2015 | N46 B20 | L4 16v | 1995 cm³ | 150 CV (110 kW) | 200 Nm | Manual, 6 velocidades / Automática, 6 velocidades | Trasera / Total (xDrive) |
| 20i | 2011-2015 | N20 B20 | L4 16v, inyección directa, twin-scroll turbo, intercooler | 1997 cm³ | 184 CV (135 kW) | 270 Nm | Manual, 6 velocidades / Automática, 8 velocidades | Trasera / Total (xDrive) |
| 25i | 2010-2011 | N52 B30 | L6 24v | 2996 cm³ | 218 CV (160 kW) | 277 Nm | Automática, 6 velocidades | Total (xDrive) |
| 28i | 2009-2011 | N20 B20 | L4 16v, inyección directa, twin-scroll turbo, intercooler | 1997 cm³ | 258 CV (190 kW) | 310 Nm | Manual, 6 velocidades / Automática, 8 velocidades | Trasera / Total (xDrive) |
| 35i | 2011-2015 | N55 B30 | L6 24v, inyección directa, turbo twin-scroll, intercooler | 2979 cm³ | 245 CV (180 kW) | 350 Nm | Automática, 6 velocidades | Total (xDrive) |
Motores Diesel
| Modelo | Periodo | Identificación del motor | Tipo de motor | Cilindrada | Potencia | Par | Transmisión | Tracción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16d | 2012-2015 | N47 D20 | L4 16v, inyección directa, common-rail, turbo, intercooler | 1995 cm³ | 116 CV (85 kW) | 260 Nm | Manual, 6 velocidades | Trasera |
| 18d | 2010-2012 | N47 D20 | L4 16v, inyección directa, common-rail, biturbo, intercooler | 1995 cm³ | 143 CV (105 kW) | 320 Nm | Manual, 6 velocidades / Automática, 6 velocidades | Trasera / Total (xDrive) |
| 20d Efficient Dynamics | 2011-2015 | N47 D20 | L4 16v, inyección directa, common-rail, turbo, intercooler | 1995 cm³ | 163 CV (120 kW) | 380 Nm | Manual, 6 velocidades | Trasera |
| 20d | 2009-2012 | N47 D20 | L4 16v, inyección directa, common-rail, biturbo, intercooler | 1995 cm³ | 177 CV (130 kW) | 350 Nm | Manual, 6 velocidades / Automática, 6 velocidades | Trasera / Total (xDrive) |
| 23d | 2012-2015 | N47 D20 | L4 16v, inyección directa, common-rail, biturbo, intercooler | 1995 cm³ | 184 CV (135 kW) | 380 Nm | Manual, 6 velocidades / Automática, 8 velocidades | Total (xDrive) |
| 25d | 2009-2012 | N47 D20 | L4 16v, inyección directa, common-rail, biturbo, intercooler | 1995 cm³ | 204 CV (150 kW) | 400 Nm | Manual, 6 velocidades / Automática, 8 velocidades | Total (xDrive) |
Segunda Generación (F48, 2016-presente)
La segunda generación del BMW X1 (F48) marcó un cambio significativo en la configuración del vehículo. Se abandonó la tracción trasera en favor de la tracción delantera, lo que permitió ofrecer un mayor espacio interior y una mejor eficiencia.
Motorizaciones de la Segunda Generación
La segunda generación del BMW X1 se lanzó con una gama de motores de gasolina y diésel, incluyendo el motor 0L 4 cilindros en línea.
Motores de Gasolina
| Modelo | Periodo | Identificación del motor | Tipo de motor | Cilindrada | Potencia | Par | Transmisión | Tracción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18i | 2015-2017 | B38 A15M0 | L3 12v, inyección directa, twin-scroll turbo, intercooler | 1499 cm³ | 136 CV (100 kW) | 220 Nm | Manual, 6 velocidades / Automática, 6 velocidades | Delantera / Total (xDrive) |
| 20i | 2017-presente | B38 A15M1 | L4 16v, inyección directa, twin-scroll turbo, intercooler | 1998 cm³ | 140 CV (103 kW) | 220 Nm | Manual, 6 velocidades / Automática, 7 velocidades | Delantera / Total (xDrive) |
| 25i | 2015-presente | B48 B20 | L4 16v, inyección directa, twin-scroll turbo, intercooler | 1998 cm³ | 192 CV (141 kW) | 280 Nm | Automática, 7 velocidades / Automática, 8 velocidades | Total (xDrive) |
Motores Diesel
| Modelo | Periodo | Identificación del motor | Tipo de motor | Cilindrada | Potencia | Par | Transmisión | Tracción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16d | 2015-presente | B37 C15 | L3 12v, inyección directa, common-rail, turbo, intercooler | 1496 cm³ | 116 CV (85 kW) | 270 Nm | Manual, 6 velocidades | Delantera |
| 18d | 2015-presente | B47 D20 | L4 16v, inyección directa, common-rail, turbo, intercooler | 1995 cm³ | 150 CV (110 kW) | 330 Nm | Manual, 6 velocidades / Automática, 8 velocidades | Delantera / Total (xDrive) |
| 20d | 2015-presente | B47 D20 | L4 16v, inyección directa, common-rail, biturbo, intercooler | 1995 cm³ | 190 CV (140 kW) | 400 Nm | Automática, 8 velocidades | Total (xDrive) |
| 25d | 2015-presente | B47 D20 | L4 16v, inyección directa, common-rail, biturbo, intercooler | 1995 cm³ | 231 CV (170 kW) | 450 Nm | Automática, 8 velocidades | Total (xDrive) |
El Motor 0L 4 Cilindros en Línea: Potencia y Eficiencia
El motor 0L 4 cilindros en línea se ha convertido en una opción muy popular en la gama del BMW XEste motor ofrece un equilibrio ideal entre potencia y eficiencia, lo que lo convierte en una opción atractiva para una amplia variedad de conductores.
Este motor, disponible en diversas variantes de potencia, se caracteriza por su respuesta rápida y su suavidad de funcionamiento. Su tecnología de turbocompresor proporciona un par motor alto desde bajas revoluciones, lo que se traduce en una experiencia de conducción ágil y dinámica.

Además, la eficiencia de este motor es notable. Gracias a la inyección directa y al sistema de gestión térmica optimizado, el motor 0L 4 cilindros en línea logra un consumo de combustible bajo, reduciendo las emisiones de CO2 y mejorando la economía del vehículo.
Consultas Habituales sobre el BMW X1 y sus Motores
A continuación, se responden algunas de las consultas más habituales sobre el BMW X1 y sus motores:
- ¿Qué tipos de X1 hay? El BMW X1 se ofrece en diferentes versiones, incluyendo las versiones sDrive (tracción delantera) y xDrive (tracción a las cuatro ruedas). También existen versiones de gasolina y diésel, con diferentes niveles de potencia y equipamiento.
- ¿Qué motor trae la BMW X1 2017? El BMW X1 2017 se ofrecía con una gama de motores de gasolina y diésel, incluyendo el motor 0L 4 cilindros en línea en sus versiones 20i y 25i.
- ¿Qué motor tiene la BMW X1 2014? El BMW X1 2014 estaba equipado con motores de gasolina y diésel, incluyendo el motor 0L 4 cilindros en línea en sus versiones 18i, 20i y 28i.
El BMW X1 es un SUV compacto de lujo que ofrece una experiencia de conducción atractiva y versátil. Su gama de motores, que incluye el motor 0L 4 cilindros en línea, proporciona un equilibrio ideal entre potencia y eficiencia. Ya sea que busques un vehículo para la ciudad o para aventuras fuera de la carretera, el BMW X1 tiene una opción de motor que se adapta a tus necesidades y preferencias.
Si quieres conocer otros artículos parecidos a Bmw x1: el suv compacto de lujo con motores potentes puedes visitar la categoría Motor.
